크 기 / 800(W) x 480(D) x 1,100(H) 상 태 / 신상품 제조년-월 / 2006년 모델명 / SSM-560 (4구스무디&슬러시) |
|
항목/모델명 | SSM-560 (4구스무디&슬러시) |
외관치수(mm) | 800(W) x 480(D) x 1,100(H) |
믹싱탱크용량 | 8ℓ x 4EA |
캐비넷 | 스텐레스판 채택(SUS304) |
단열재 | 우레탄 발포 |
다리 | 캐스터 부착 |
소비전력 | 1,900W |
운전전류 | 4.3A × 2EA |
기어모터 | 67W x 2EA |
압축기용 팬 모터 | 9W × 2EA |
압축기 | 완전 밀폐형 |
Compressor | 750kcal/h, ASPERA × 2EA |
응축기 | 핀 튜브 방식 |
증발기 | 튜브 내장 드럼식 |
냉각제어 | TORQUE + TC 제어 |
냉매 | R-502 |
원료통 좌, 우기준 | 슬러시 당도 12%, 주위온도 30℃, 원료 4.5ℓ기준, 70분이내 |
운전조절 | TORQUE에 의한 ON, OFF |
제품중량 | 160kg |
부속품 | 식품 그리스1통, 고무패킹8개, 휴즈2개, LAMP4개, 손잡이 스프링2개 |
사용조건 | 주위온도 30 ~ 35℃/200V, 60Hz |
용량 | 4500cc x 4 |
판매능력 | 400Cups/h |
소비자가격 | 5,800,000 |
제품소재 | 상품페이지 참고 |
---|---|
색상 | 상품페이지 참고 |
치수 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
제조연월 | 상품페이지 참고 |
품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
1. 전국모든택배(우편)으로 전국 어느 곳이든 1~2일 이내 배송이 가능합니다. (공휴일 제외)
2. 온라인 송금을 하신 경우에는 입금확인후 익일부터 배송 기간에 포함합니다. 천재지변 등 불가항력적인 사유 발생 시 그 해당기간 동안은 배송기간에서 제외합니다.
3. 주문하신 상품이 훼손되어 배달된 경우, 상품을 수령한 날로부터 3일내에 구매를 취소하실 수 있습니다.
4. 고객께서 온라인 송금으로 결제하셨을 경우 고객의 은행계좌로 송금하는 방법으로 환불하여 드립니다.
5. 주문하신 상품이 물류 특성상 다른 시간대에 배송이 될수도 있습니다.
등록된 관련상품이 없습니다.